Háznevek
A háznevek funkciója a falu azonos nevű lakóinak megkülönböztetése volt. A fekediek egymásról ugyanis nem anyakönyvezett családnevükön beszéltek, hanem lakóházuk elnevezése alapján (pl.: Kickls Naani, vagyis Kicklék Annája). A házak általában egy korábban ott lakó személyről kapták elnevezésüket, és több nemzedéken keresztül öröklődtek. Az egyes elnevezések a betelepüléstől egészen a 20. század első harmadáig alakultak, változtak, így az is előfordult, hogy egy háznak párhuzamosan többféle neve is volt.
Nem változott a háznév akkor sem, ha lebontottak egy házat, és helyére újat építettek. Sőt, ha valaki új helyen építkezett, vitte magával a háznevet is. Aki házasság révén másik házba került, már az új lakhelye szerinti néven kezdték emlegetni.

Dorfmitte |
| 1 | Jeechrschhaos | |
| 2 | Mëilichvrein | |
| 3 | Leesẹvrein | |
| 4 | Khiẹrich | |
| 5 | Lēẹrẹswouunung un Schul | |
| 6 | Phaẹrẹshaos |
Unteres Dorf – rechte Seite |
| 7a | Horváth | |
| 7 | Heil | |
| 8 | Gász | |
| 9 | Kallenberger | |
| 10 | Klug | |
| 11 | Schrempf | |
| 12 | Hilprts | |
| 13 | Schneidrsch | |
| 14 | Túróczis | |
| 15 | Polwiiẹrẹs | |
| 16 | Eldrsch | |
| 17 | Kickl-Schneidrsch | |
| 18 | Lëiinẹts | |
| 19 | Peckrsch-Millrsch | |
| 20 | Motts |
Bauerngasse – rechte Seite |
| 21 | Praons | |
| 22 | Viẹtẹn-Friisẹ | |
| 23 | Trinns | |
| 24 | Hëingẹn-Friisẹ | |
| 25 | Schiiwẹreckrsch | |
| 26 | Fleischhackr | |
| 27 | Klaahansjes | |
| 28 | Kickls | |
| 29 | Treesnrsch | |
| 30 | Kristẹ | |
| 31 | Luudẹ-Hellrsch | |
| 32 | Rickrts | |
| 33 | Latschucks | |
| 34 | Khanjoks | |
| 35 | Sitẹ-Pindrsch | |
| 36 | Viẹtẹn-Meẹlinks | |
| 37 | Hëingẹn-Meẹlinks | |
| 38 | Alpeẹrtsẹ | |
| 39 | Litrhansẹ | |
| 40 | Preinings | |
| 41 | Khustrsch | |
| Mëichẹls | ||
| 42 | Laorsch-Hellrsch | |
| 43 | Kleesjes | |
| 44 | Haanrichẹ | |
| 45 | Kloosẹ | |
| 46 | Kresẹ |
Hohl |
| 47 | Rëiimrsch | |
| Tëimsjes-Schneidrsch | ||
| 48 | Siiẹrẹ-Hellrsch | |
| 49 | Tëimsjes |
Gründel – untere Reihe |
| 56 | Ulrichs | |
| Krëiimrsch | ||
| 57 | Paldsrsch | |
| 58 | Fuchsẹ-Kluuks | |
| 59 | Pëitschẹ | |
| 60 | Khundls | |
| 61 | Nichtrsch | |
| 62 | Khoullrsch | |
| 63 | Tillmanns | |
| 64 | Maayrsch |
Gründel – obere Reihe |
| 65 | Ëinglr | |
| 66 | Krëims | |
| 67ab | Hilprt-Klampr | |
| Kraatzẹ | ||
| 68 | Petzẹ | |
| 69 | Dorn | |
| Kraatzẹ | ||
| Khiẹrichẹvotrsch | ||
| Stewans | ||
| Paomanns (Klaarichtr) | ||
| Khoodẹ-Hellrsch | ||
| Ritzls | ||
| Treizẹ | ||
| Steinrsch | ||
| 73 | Tischlrsch | |
| 74 | Gradwohls (Priiftrëichrsch) | |
| 75 | Jakops |
Gründel – oberste Reihe |
| Schnells | ||
| Kusmann-Schneidrsch | ||
| Khepnrsch |
Kreuzweg |
| 76 | Leschẹ | |
| 77 | Link-Woochnrsch | |
| Talekrsch | ||
| Trikls | ||
| 79 | Schnells | |
| 80 | Heẹrpstẹ | |
| 81 | Mëichls-Peckrsch | |
| 82 | Khepnrsch | |
| 83 | Ritzls | |
| 84 | Franzẹ | |
| 85 | Sottlrsch | |
| 86 | Popps | |
| 87 | Seiwts | |
| 88 | Schneider |
Oberes Dorf |
| 50 | Wiisẹ-Rickrts | |
| 51 | Pheedr-Tischlr | |
| 52 | Krémer | |
| 53 | Kraatzẹ | |
| 54 | Tischlrsch | |
| 54a | Allerhand Kft. | |
| 55 | Szőke | |
| 89 | Jungs | |
| 90 | Schloussrsch | |
| 91 | Fritjes | |
| 92 | Schustrsch | |
| 93 | Pest-Schneidrsch | |
| 94 | Khoodẹ | |
| 95 | Maosch | |
| 96 | Fuchsẹ-Oodoms | |
| 97 | Ziinrsch | |
| 98 | Schmits-Meẹlinks | |
| 99 | Khiljes | |
| 100 | Schmits-Paomanns | |
| 101 | Stillrsch | |
| 102 | Seiwts | |
| 103 | Rickrts | |
| 104 | Paldsrsch | |
| 105 | Stillrsch Wiẹtshaos | |
| 106 | Aots | |
| 107 | Treckslrsch | |
| 108 | Lorenzjes | |
| 109 | Jeechrschhaos | |
| 110 | Helfrichẹ | |
| 111 | Pests |
Bauerngasse – linke Seite |
| 112 | Khoullrsch | |
| 113 | Heils | |
| 114 | Schrëimps | |
| 115 | Fuchsẹ | |
| 116 | Schitzẹ | |
| 117 | Khoodẹ | |
| 118 | Juudẹhaos | |
| 119 | Appls | |
| 120 | Tuẹns | |
| 121 | Huuts | |
| 122 | Schaals | |
| 123 | Roops | |
| 124 | Keirsch | |
| 125 | Lepolds | |
| 126 | Seelichs | |
| 127 | Hellrsch | |
| 128 | Kluuks | |
| 129 | Paẹreits | |
| 130 | Tuẹnẹ | |
| 131 | Tunjeckus | |
| 132 | Schmits | |
| 133 | Khuẹdẹ | |
| 134 | Preisẹ | |
| 135 | Tuẹns | |
| 136 | Millrsch | |
| 137 | Laorsch | |
| 138 | Khosprsch | |
| 139 | Woochnrsch |
Unteres Dorf – linke Seite |
| Haltrschheisr | ||
| 141 | Tillmann | |
| 143 | Mëilichrsch | |
| 144 | Alpeẹrtsẹ | |
| 145 | Teimls | |
| 146 | Weisẹ | |
| 147 | Pindrsch | |
| 148 | Kēẹschts | |
| 149 | Peckrsch | |
| 150 | Kristẹ-Schneidrsch | |
| 151 | Pëiisjes | |
| 152 | Fuchsẹ-Weewrsch | |
| 153 | Seppl-Schustr | |
| 154 | Khiẹrichẹvotrsch | |
| 155 | Kēẹschts | |
| 156 | Kroos | |
| 157 | Kasẹ | |
| 158 | Tistls | |
| Ouchsẹhaltrsch Ëiif Woos | ||
| 159 | Schëinks | |
| Tuẹns | ||
| 160 | Lëiinẹts | |
| 161 | Heims |
| Fabris Mëill | ||
| Schmits Mëill |